Materiały do upłynnienia
Materiały do upłynnienia - xls
Materiały do upłynnienia - pdf
Lp. | element | wymiar | gatunek | j.m. | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rura | 323,9x10 | 16Mo3 | mb | 50,76 | |
2 | Rura | 60,3x7,1 | 16Mo3 | mb | 225,5 | |
3 | Rura | 88,9x8,8 | 16Mo3 | mb | 66,84 | |
4 | Rura | 114,3x6,3 | 16Mo3 | mb | 35,29 | |
5 | Kolano | 114,3x6,3 | 16Mo3 | 1,5D | szt. | 12 |
6 | Kolano | 168,3x17,5 | 16Mo3 | 1,5D | szt. | 10 |
7 | Kolano | 60,3x7,1 | 16Mo3 | 1,5D | szt. | 57 |
8 | Kolano | 88,9x8 | 16Mo3 | 1,5D | szt. | 38 |
9 | Kolano | 88,9x8,0 | 16Mo3 | 1D | szt. | 5 |
10 | Kolano | 323,9x10 | 16M03 | 1,5D | szt. | 3 |
11 | Trójnik | 60,3x5,6 | 16Mo3 | szt. | 4 | |
12 | Trójnik | 60,3x8,8 | 16Mo3 | szt. | 12 | |
13 | Trójnik | 88,9x8,0 | 16Mo3 | szt. | 4 | |
14 | Trójnik | 114,3x8,8/60,3x5,6 | 16Mo3 | szt. | 3 | |
15 | Trójnik | 323,9x10/168,3x7,1 | 16Mo3 | szt. | 3 | |
16 | Redukcja | 60,3x4,5/33,7x4,0 | 16Mo3 | szt. | 4 | |
17 | Redukcja | 88,9x5,6/60,3x4,5 | 16Mo3 | szt. | 9 | |
18 | Redukcja | 114,3x6,3/88,9x5,6 | 16Mo3 | szt. | 3 | |
19 | Redukcja | 114,3x6,3/60,3x4,5 | 16M03 | szt. | 4 | |
20 | Redukcja | 323,9x10/168,3x7,1 | 16Mo3 | szt. | 2 |
Do góry